Analyse de Combat
Matrice d'Efficacité des Types
Cette table montre l'efficacité des types d'attaque (lignes) contre les types défensifs (colonnes). ×0 = Immunité, ×0.5 = Résistance, ×1 = Normal, ×2/×4 = Super efficace
| Type Attaque | Normal | Combat | Vol | Poison | Sol | Roche | Insecte | Spectre | Acier | Feu | Eau | Plante | Électrik | Psy | Glace | Dragon | Ténèbres | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×1 | ×0 | ×0.5 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Combat | ×2 | ×1 | ×0.5 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×0.5 | ×0 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×2 | ×1 | ×2 | ×0.5 |
| Vol | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×2 | ×1 | ×0.5 | ×1 | ×1 | ×2 | ×0.5 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Poison | ×1 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×1 | ×0.5 | ×0 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 |
| Sol | ×1 | ×1 | ×0 | ×2 | ×1 | ×2 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×0.5 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Roche | ×1 | ×0.5 | ×2 | ×1 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×1 | ×0.5 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Insecte | ×1 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×0.5 |
| Spectre | ×0 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×1 |
| Acier | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×1 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 |
| Feu | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×2 | ×1 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×0.5 | ×1 | ×1 |
| Eau | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×1 | ×1 |
| Plante | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ×1 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×1 | ×1 |
| Électrik | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×0 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×1 | ×1 |
| Psy | ×1 | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×1 | ×1 | ×0 | ×1 |
| Glace | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×2 | ×1 | ×1 |
| Dragon | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×0 |
| Ténèbres | ×1 | ×0.5 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×0.5 |
| Fée | ×1 | ×2 | ×1 | ×0.5 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0.5 | ×0.5 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 |
Analyseur de Combat
Pokémon Cible
Faiblesses:
Résistances:
Pokémon Counters Recommandés
Score:
Avantage Offensif:
Avantage Défensif:
Meilleures Attaques:
🍪 Ce site utilise uniquement des cookies essentiels au fonctionnement (session, sécurité CSRF, préférence de thème). Aucun cookie de tracking ou publicitaire n'est utilisé. En savoir plus